No | Ordo |
| Genus | Spesies (genus+kata dibawah ini) | ||
1 | Ostariophysi | Cyprinidae | Hampala | macrolepidota ( Barau) | ||
2 | | | | bimaculata (Dungan) | ||
3 | | | Albulichthys | albuloides (Daro putih) | ||
4 | | | Cyclocheilichthys | apogon (Sipaku) | ||
5 | | | | Reason (Puyau) | ||
6 | | | | Heteronema (Mansai) | ||
7 | | | Cyprinus | Carpio (Mas) | ||
8 | | | Labeobarbus | Festifus (Malih) | ||
9 | | | Osteochilus | Pleurotaenia (Lelan) | ||
10 11 12 13 14 | | | Barbichthys | Kahajenensis (Palau Bujab) Microcephalus (Gujam) Kalabau (kelabau) Hasselti (paweh) Nitidus (barbiktis) | ||
15 | | | Oxygaster | Anomarula (Sepimping) | ||
16 | | | Parachela | Hypopthalmus (Timah2) | ||
17 | | | Puntius | Lateristriga (Dokum) | ||
18 | Binotatus (Sunau) | |||||
19 | Bulu (Subahan) | |||||
20 | Schwanefeldi (Kapiek) | |||||
21 | Lineatus (mengkarek) | |||||
22 | Tetrazona (sumatera) | |||||
23 24 25 26 27 | | | Rasbora | Cephhalotaenia (Pantau) Argyrotaenia (Seluang) Sumaterana (pantau kulibi) Elegans (pantau seluang) Trilineata (Pantau) | ||
28 29 30 31 32 | | Bagridae | Macrones Bagroides Leiocassis | Nemurus (baung) Nigriceps (ingir2) Microchantus (ingir2 gepong) Macropterus (baung tikus) Leiacanthus (selopu) | ||
33 | | Cobitidae | Botia | Hymenophysa (ciling2) | ||
34 35 36 | | claridae | Clarias | Batracus (lele local) Teijsmanni (kalang) Gariepinus (le2 dumbo) | ||
37 38 39 | | Siluridae Pangasidae Kriptotidae | Wallago Pangasius Kripthoterus | Leerii (tapah) Sutchi (jambal siam) Bichitchis (slais) | ||
40 41 42 43 44 45 46 | Labyrinthici | Anabantidae | Trichogaster Polyacanthus Osphronemus Anabas | Leeri (sepat mutiara) Trichopterus (sepat rawa) Pectoralis (sepat siam) Vittata (laga) Hasselti (selinca) Gouramy (gurami) Testudineus (puyuh) | ||
47 | | | Anabas | Testudineus (betok) | ||
48 49 50 51 | Perciformes | Percoidea Mugilidae Cichlidae Belontidae | Oreochromis Mugil Oreochromis Belontia | Niloticus (nila) Belanak (belanak) Mossambicus (mujair) Hasselti (selinca) | ||
52 53 54 | | Channoidei | Channa | Micropeltes (toman) Striata (gabus) Bankanensis (gabus) | ||
55 56 | Labyrinthici | Anabantidae peristolepidae | Helostoma Peristolepis | Temmincki (tambakan) Grooti (katung) | ||
57 | Tetraodontiformes | Tetraodontidae | Tetraodon | Leiurus (buntal) | ||
58 | Percesoces | Polynemidae | Polynemus | Tetradactylus (senangin) | ||
59 60 | percomorfes | Serranidae Sphyraenidae | Sardinella Sphyraena | Sirin (sardin) Jello (alu2) | ||
61 62 | | Laboridae | Mugil lutianus | Belanak (belanak) Argentimaculas (ka2p merah) | ||
63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 71 72 73 74 | Percomorphi | Scombridae Trichiuridae Carangidae Carangidae Stromatidae Leiognathidae Serranidae Lucanidae Carangidae, Scienidae | Rastrelliger Cybium Euthynnus Trichiurus Stromateus Megalaspis Stromateus Gerres Epinephelus Lucanus Caranx Pseudocienna | Negletus (kembung pr) Commersoni (tenggiri) Affinis (tongkol) Savala (layur) Niger (bawal hitam) Cordyla (caru) Cinereus (Bawal Putih) Filamentosus (kapas2) Taurina (kerapu) Lauvina (kerapu macan) Maculatus (k.tutul) Sexfasciatus (k.bebek) Cyanostigma (k.batu) Erythropterus (merah) Leptolepis (selar kuning) Amovensis (gulamah) | ||
75 | Osteichthyes | Scrombidae | Rastrelliger | Branchysoma (kembung lk) | ||
76 77 78 | Siluriformes | Siluridae | Cryptopterus Silurodes | Biccirchis (Selais) Limpok (janggut) Hypopthalmus (lais) | ||
79 | Selachii | Carcharidae | Carcharias | Menissorah (hiu) | ||
80 81 | heterosomata | Soleidae Psettodidae | Cynoglossus Psettodes | Lingua (lingua) Erumeri (sebelah) | ||
82 83 91 | Malacopterygii | Chanidae clupeidae | Chanos Clupea Sepitipinna | Chanos (bandeng) Fubriata (tamban) Breviceps (biang) | ||
84 | opisthomi | Mastacembeludae | Mastacembelus | Naculatus (tilan) | ||
85 | Cypriniformes | Cyprinidae | Thynnchtyys | Valiant (motan) | ||
86 | Batoidea | Trygonidea | Trygon | Sephen (pari) | ||
87 | Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius | Lateristriga (dokun) | ||
88 | Osteoglossiformes | Notopteridae | Notopterus | Borneensis (belida) | ||
89 | Myctophoidea | Scopelidae | Harpodon | Nehereus (lomek) | ||
90 | Synbranchoidea | Synbranchidae | Monopterus | Albus (belut) |
Jales Veva, Jaya Mahe!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar